teste

8 months ago

impecável

Pedro

hgfdsa

10 months ago

gdfgsdb

dsgdfg

ghfdhf

10 months ago

fdghfghfgh

fhfghf5345thfg

Great

10 months ago

sdfsdfs

sfdfs

Uish

10 months ago

Esta opinião é de teste, e é apenas para tramar a média

Reclama com tudo …

Impecável

10 months ago

Vgv

Ggvb

Motorista espectacular

10 months ago

Viagem super tranquila, numa viatura limpa e agradável.

Obrigado pela experiência.

Maria

Impecável

10 months ago

Impossível melhor

Pedro

Response from MobilityServices.pt

Obrigado

wdt_ID Data Motorista Tarifa Uber Comissão Uber Rendimentos App Líquido 50% do valor líquido Gratificações Total Transferência
6 11/12/2023 Paula Fonseca 139,39 27,10 115,29 104,40 52,20 3,00 55,20 08/01/2024
11 08/12/2023 Paula Fonseca 106,46 18,28 88,18 82,15 41,08 41,08 08/01/2024
12 09/12/2023 Paula Fonseca 41,99 7,99 35,00 31,62 15,81 1,00 16,81 08/01/2024
14 03/01/2024 Paula Fonseca 129,88 24,50 110,38 98,03 49,01 5,00 54,01 08/01/2024
15 04/01/2024 Paula Fonseca 50,55 9,42 41,13 38,27 19,13 19,13 08/01/2024
16 05/01/2024 Paula Fonseca 138,11 27,62 110,99 102,67 51,34 0,50 51,84 08/01/2024
18 08/01/2024 Paula Fonseca 122,47 24,84 101,63 90,70 45,35 4,00 49,35 15/01/2024
19 09/01/2024 Paula Fonseca 90,31 17,39 73,92 67,81 33,90 1,00 34,90 15/01/2024
20 10/01/2024 Paula Fonseca 83,38 13,34 72,04 65,32 32,66 2,00 34,66 15/01/2024
21 11/01/2024 Paula Fonseca 63,35 11,71 53,64 48,05 24,03 2,00 26,03 15/01/2024
22 12/01/2024 Paula Fonseca 104,27 19,49 85,78 78,88 39,44 1,00 40,44 15/01/2024
23 15/01/2024 Paula Fonseca 93,80 21,06 72,74 67,43 33,72 33,72 22/01/2024
24 16/01/2024 Paula Fonseca 90,70 17,23 73,97 68,34 34,17 0,50 34,67 22/01/2024
25 17/01/2024 Paula Fonseca 64,60 12,16 52,44 48,78 24,39 24,39 22/01/2024
26 18/01/2024 Paula Fonseca 137,56 27,83 111,73 101,94 50,97 2,00 52,97 22/01/2024
28 28/01/2024 Paula Fonseca 1,84 2,84 1,74 0,87 1,00 1,87 29/01/2024
Data Motorista Tarifa Uber Comissão Uber Gratificações Transferência
Total 1.201,70 Total 1.096,13 Total 548,07 Total 23,00 Total 571,07
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTtricAr9jdxj6pi2kkzMYWOFnuwB2C4doF-M0KG2a6hmNjx7-jgiobG9fWyZX18gl-5NckriHgXXtg/pubhtml?gid=107161663&single=true&widget=true&headers=false
wdt_ID Data Valor OMIE kWh (Simples) kWh Fora Vazio (2H) kWh Vazio (2H/3H) kWh Cheia (3H) kWh Ponta (3H)
1 03/04/2024 8,91 0,0454 0,0591 0,0181 0,0326 0,1600
2 02/04/2024 6,54 0,0430 0,0567 0,0157 0,0302 0,1576
3 01/04/2024 2,77 0,0393 0,0530 0,0120 0,0265 0,1539
4 31/03/2024 0,83 0,0373 0,0510 0,0100 0,0245 0,1519
5 30/03/2024 4,52 0,0410 0,0547 0,0137 0,0282 0,1556
6 29/03/2024 4,08 0,0406 0,0543 0,0133 0,0278 0,1552
7 28/03/2024 0,66 0,0372 0,0509 0,0099 0,0244 0,1518
8 27/03/2024 0,76 0,0373 0,0510 0,0100 0,0245 0,1519
9 26/03/2024 2,36 0,0389 0,0526 0,0116 0,0261 0,1535
10 25/03/2024 21,49 0,0580 0,0717 0,0307 0,0452 0,1726
11 24/03/2024 6,35 0,0429 0,0566 0,0156 0,0301 0,1575
12 23/03/2024 2,01 0,0385 0,0522 0,0112 0,0257 0,1531
13 22/03/2024 21,89 0,0584 0,0721 0,0311 0,0456 0,1730
14 21/03/2024 35,90 0,0724 0,0861 0,0451 0,0596 0,1870
15 20/03/2024 56,94 0,0934 0,1071 0,0661 0,0806 0,2080
16 04/04/2024 3,96 0,0405 0,0542 0,0132 0,0277 0,1551
17 05/04/2024 0,11 0,0366 0,0503 0,0093 0,0238 0,1512
18 06/04/2024 0,74 0,0372 0,0509 0,0099 0,0244 0,1518
19 07/04/2024 4,05 0,0406 0,0543 0,0133 0,0278 0,1552
20 08/04/2024 0,41 0,0369 0,0506 0,0096 0,0241 0,1515
21 09/04/2024 1,29 0,0378 0,0515 0,0105 0,0250 0,1524
22 10/04/2024 4,32 0,0408 0,0545 0,0135 0,0280 0,1554
23 11/04/2024 12,02 0,0485 0,0622 0,0212 0,0357 0,1631
25 12/04/2024 14,98 0,0515 0,0652 0,0242 0,0387 0,1661
26 13/04/2024 9,21 0,0457 0,0594 0,0184 0,0329 0,1603
27 01/01/2024 37,76 0,0743 0,0880 0,0470 0,0615 0,1889
28 02/01/2024 41,78 0,0783 0,0920 0,0510 0,0655 0,1929
29 03/01/2024 55,94 0,0924 0,1061 0,0651 0,0796 0,2070
30 04/01/2024 91,36 0,1279 0,1416 0,1006 0,1151 0,2425
31 05/01/2024 68,92 0,1054 0,1191 0,0781 0,0926 0,2200
32 06/01/2024 43,97 0,0805 0,0942 0,0532 0,0677 0,1951
Data Valor OMIE
Média 18,28 Média 0,0548 Média 0,0685 Média 0,0275 Média 0,0420 Média 0,1694
Mínimo 0,11 Mínimo 0,0366 Mínimo 0,0503 Mínimo 0,0093 Mínimo 0,0238 Mínimo 0,1512
Máximo 91,36 Máximo 0,1279 Máximo 0,1416 Máximo 0,1006 Máximo 0,1151 Máximo 0,2425
Distância total 0 km
Tempo total 0 h 0 m
Escolher viatura
Escolher detalhes da viagem Introduzir detalhes de contacto
Escolher viatura Resumo da reserva
Introduzir detalhes de contacto Reservar agora

Obrigado pelo seu pedido de reserva. Receberá a nossa confirmação muito em breve.

Pay via PayPal
You will be redirected to the payment page within 5 second.
Pay via Stripe
You will be redirected to the payment page within 5 second.

Consumos Energia - Maria da Luz Moreira